Secretaría General | ||||||||
Presidenta | Secretario General |
|||||||
Alicia Azpilicueta Tanco | Enrique Ríos Martín | |||||||
Secretarios | ||||||||
Organización | Acción Sindical | Finanzas | ||||||
Juan Jesús Batanero Bachiller | Yolanda Benito de Tapia | Juan Manuel Fábrega Marcos | ||||||
Comunicación | Análisis e Informes | Formación | ||||||
Miguel Ángel Escamilla Jiménez | Juan Manuel Martínez Fernández | José María Méndez Neira | ||||||
Vocales | ||||||||
Olga Fuentes Pérez
|
Aina Aguareles Tejada | Mónica Fernández Rodríguez | ||||||
Cristina Palomo Garrido | Miguel Ángel Márquez Morales | Ricardo Oliveros Buendía | ||||||
Andalucía | ||||||||
Secretaria autonómica | Rafael Martínez Fernández | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | |||||
Francisco Rueda Parra | Sebastián Butrón Rodríguez | Luis Julián Camacho Campos | Marcial García Piqueras | |||||
Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | |||||
Cinta Pérez Moya | Antonio Camacho Coves | Fernando Suárez Fernández | Francisco Javier Deán García-Adámez | |||||
Aragón | ||||||||
Secretario autonómico |
Javier Charro Espinosa | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Huesca | Teruel | Zaragoza | ||||||
Pilar Hurtado Cruz | Humildad Villamón Rivaté |
Nicolás Pérez Rosón |
||||||
Principado Asturias | ||||||||
Secretario autonómico | José López-Sela Fernández-Caveda |
|||||||
Illes Balears | ||||||||
Secretario autonómico | Antoni Sacarés Mas |
|||||||
Canarias | ||||||||
Secretaria autonómica | María Dolores Medina Guedes |
|||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Las Palmas | Tenerife | |||||||
María Dolores Medina Guedes | José Francisco Cedrés Peña |
|||||||
Cantabria | ||||||||
Secretaria autonómica | María Dolores Villalba González | |||||||
Castilla-La Mancha | ||||||||
Secretario autonómico | Juan Jesús Batanero Bachiller |
|||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | |||||
Francisco José Jiménez Parra |
Jaime Romero Felipe |
Inocente Cantanero Martínez |
Juan Jesús Batanero Bachiller |
|||||
Toledo | ||||||||
Manuel Benayas |
||||||||
Castilla y León | ||||||||
Secretario autonómico | Ángel Arias Sastre | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Ávila | Burgos | León | Palencia | |||||
Pablo León de Blas | Begoña Martínez González | Carlos Blanco Domínguez | José María López González | |||||
Salamanca | Soria | Valladolid | Zamora | |||||
Eva Mª López Lozano | Javier Hoyuelos | Jairo Aguado Bombín | Manoli Santos Pérez | |||||
Comunidad Madrid | ||||||||
Secretario autonómico | Francisco José del Castillo López |
|||||||
C. Valenciana | ||||||||
Secretario autonómico | Vicente Cabanes Muñoz |
|||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Alicante | Castellón | Valencia | ||||||
Jesús Gabaldón Gómez |
Juan Manuel Fábrega Marcos |
Higinio Várquez Muñoz |
||||||
Extremadura | ||||||||
Secretario autonómico | Enrique Silveira Torremocha | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Cáceres | Badajoz | |||||||
Pedro González Corraliza | Beatriz Pérez Marín | |||||||
Galicia | ||||||||
Secretario autonómico |
Yolanda Benito de Tapia | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |||||
Joaquin Martínez Abad |
Rodolfo Castro Fernández | Rogelio Fariñas Rodríguez |
Yolanda Benito de Tapia |
|||||
Región de Murcia | ||||||||
Secretario autonómico | Federico Faus Máñez | |||||||
Secretarios locales | ||||||||
Cartagena* | Murcia** | |||||||
Jose Linares Celdrán | Federico Faus Máñez | |||||||
*Municipios: Cartagena y La Unión. |
|
** Municipios: Todos, excepto Cartagena y La Unión. |
||||||
Navarra | ||||||||
Secretaria autonómica | Alicia Azpilicueta Tanco | |||||||
La Rioja | ||||||||
Secretario autonómico | Gonzalo González Ortega |
|||||||