Secretaría General | ||||||||
Presidente | Secretario General | |||||||
Javier Hernández Varas
|
Francisco Javier Muñoyerro García | |||||||
Secretarios | ||||||||
Acción Sindical | Organización | Finanzas | Formación | |||||
Miguel Malla Mora | Jesús Pueyo Val | Avelina López Sanz | Verónica Carmona Almazán | |||||
Vocales | ||||||||
Vicente Cabanes Muñoz
|
Rodolfo Castro Fernández | Javier Charro Espinosa | ||||||
Olga Fuentes Pérez | Blas Giner Martínez | Juan Pedro Hurtado Sánchez | ||||||
Pilar López Valderrama | Nina Ordóñez Gómiz | María Dolores Villalba González | ||||||
Andalucía | ||||||||
Secretaria autonómica | Silvia Santos Castillejo | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | |||||
Francisco Rueda Parra | Silvia Vargas Romero |
Luis Julián Camacho Campos |
Marcial García Piqueras | |||||
Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | |||||
Alejandro Báez García | José González Ruiz | Ricardo Oliveros Buendía |
Nina Ordóñez Gómiz |
|||||
Aragón | ||||||||
Secretario autonómico |
Miguel Malla Mora | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Huesca | Teruel | Zaragoza | ||||||
Ángel Morán Vircasillas | Humildad Villamón | Javier Charro Espinosa |
||||||
Principado Asturias | ||||||||
Secretario autonómico | José López-Sela Fernández-Caveda |
|||||||
Illes Balears | ||||||||
Secretario autonómico | Antoni Sacarés Mas | |||||||
Canarias | ||||||||
Secretaria autonómica | María Dolores Medina Guedes | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Las Palmas | Tenerife | |||||||
María Dolores Medina Guedes | José Francisco Cedrés Peña | |||||||
Cantabria | ||||||||
Secretaria autonómica | María Dolores Villalba González | |||||||
Castilla-La Mancha | ||||||||
Secretario autonómico | Juan Jesús Batanero Bachiller | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | |||||
Francisco José Jiménez Parra | José Luis Neira Gutiérrez | Inocente Cantarero Martínez | Juan Jesús Batanero Bachiller | |||||
Toledo | ||||||||
Manuel Benayas |
||||||||
Castilla y León | ||||||||
Secretario autonómico | Francisco Bernardos Gil | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Ávila | Burgos | León | Palencia | |||||
Francisco Bernardos Gil | Mª Ángeles Fernández Pastor | María Luisa Palenciano Oca | José María López González | |||||
Salamanca | Soria | Valladolid | Zamora | |||||
Lorenzo Rodríguez Mendo | Javier Hernansanz Chico | Cristina Lagüens Sáez | Manoli Santos Pérez | |||||
Comunidad Madrid | ||||||||
Secretario autonómico | Francisco José del Castillo López |
|||||||
C. Valenciana | ||||||||
Secretario autonómico | Moisés Casa |
|||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
Alicante | Castellón | Valencia | ||||||
Antonio Arjona Martínez | Juan Manuel Fábrega Marcos | Pilar Naveda González | ||||||
Extremadura | ||||||||
Secretario autonómico | Pedro González Corraliza | |||||||
Galicia | ||||||||
Secretario autonómico |
Rodolfo Castro Fernández | |||||||
Secretarios provinciales | ||||||||
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |||||
Manuel Novo López | Rodolfo Castro Fernández | Rogelio Fariñas Rodríguez | Ramón Lago Cereceda | |||||
Región de Murcia | ||||||||
Secretario autonómico | Juan Pedro Hurtado Sánchez | |||||||
Secretarios | ||||||||
Cartagena | Murcia | |||||||
Francisco Delgado Montero | Juan Pedro Hurtado Sánchez | |||||||
Navarra | ||||||||
Secretaria autonómica | Pilar López Valderrama | |||||||
País Vasco | ||||||||
Secretario autonómico | Francisco Javier Fernández Ayesa | |||||||
La Rioja | ||||||||
Secretario autonómico | Gonzalo González Ortega | |||||||